Beispiel-Prompt
Analysiere mein Portfolio.
Beispiel-Output
| Firma | Branche | Cluster | Kennzahl |
|---|---|---|---|
| TRUMPF SE + Co. KG | Laser-/Fertigungstechnik | 🟢 Solide | Eigenkapitalquote 58,0 % (2024) |
| Festo SE & Co. KG | Automatisierungstechnik | 🟢 Solide | Eigenkapitalquote 53,4 % (2023) |
| Miele & Cie. KG | Haushaltsgeräte (Premium) | 🟢 Solide | Eigenkapitalquote 33,5 % (2023) |
| dm-drogerie markt GmbH & Co. KG | Einzelhandel (Drogerie) | 🟢 Solide | Gewinn 173,8 Mio. €, Eigenkapitalquote 31,1 % (2024) |
| Zalando SE | Versand- und Internet-Einzelhandel | 🟡 Beobachten | Verlust 94,7 Mio. € (2022), aber Eigenkapital 1,84 Mrd. € |
| Knorr-Bremse AG | Brems- und Steuerungssysteme | 🟡 Beobachten | Profitabel, aber Eigenkapitalquote nur 25,0 % (2020) |
| Deutsche Lufthansa AG | Personenbeförderung Luftverkehr | 🔴 Risiko | Verlust 780 Mio. € (2020, Pandemiejahr) |
| Bayer AG | Pharma- und Agrarchemie | 🔴 Risiko | Verlust 2,55 Mrd. € (2020) |
| Heidelberger Druckmaschinen AG | Maschinenbau (Druckmaschinen) | 🔴 Risiko | Verlust 60,1 Mio. € (2022), keine Eigenkapitalquote verfügbar |
| Deutsche Bahn AG | Güterbeförderung Schiene | 🔴 Risiko | Verlust 4,26 Mrd. € (2023, Zahlen auf Holding-Ebene, nicht Konzern) |
Gesamteinschätzung: 4 Firmen solide, 2 zu beobachten, 4 im Risiko-Cluster. Auffällig: Mehrere Verlustjahre stammen aus 2020 (vermutlich pandemiebedingt) bzw. beziehen sich auf Holding- statt Konzernebene (Deutsche Bahn) — beides schränkt die Vergleichbarkeit ein und sollte vor einer Entscheidung geprüft werden.
Das ist eine qualitative Heuristik, kein validiertes Risikomodell — Datenquelle sind die realen Implisense-Skills-Beispieldaten (10 Firmen). Live prüft das MCP-Tool
portfolio_riskbis zu 100 Firmen mit echten Risiko-Flags (Insolvenzindikatoren, Bonitätsentwicklung).