Beispiel-Prompt
ICP: Profitable B2B-Zulieferer aus Industrie/Maschinenbau, Familienunternehmen bevorzugt,
Eigenkapitalquote über 30 %, unabhängig vom Bundesland.
Bewerte folgende Firmen: TRUMPF, Festo, Miele, Continental, Vorwerk, Henkel, Knorr-Bremse, Bosch.
Beispiel-Output
| Firma | Einstufung | Begründung |
|---|---|---|
| TRUMPF SE + Co. KG | Hoch | Familienunternehmen, Laser-/Fertigungstechnik (B2B-Zulieferer), Eigenkapitalquote 58,0 % (2024). |
| Festo SE & Co. KG | Hoch | Familienunternehmen, Automatisierungstechnik (B2B-Zulieferer), Eigenkapitalquote 53,4 % (2023). |
| Miele & Cie. KG | Mittel | Solide Eigenkapitalquote (33,5 %, 2023), aber Konsumgüterhersteller statt B2B-Zulieferer. |
| Continental AG | Mittel | Passende Branche (Automobilzulieferer) und Eigenkapitalquote (43,8 %, 2020), aber Weltkonzern statt Mittelstand. |
| Vorwerk SE & Co. KG | Niedrig | Familienunternehmen, aber Direktvertrieb (B2C) und Eigenkapitalquote unter Zielwert (26,8 %, 2023). |
| Henkel AG & Co. KGaA | Niedrig | Konsumgüter-/Industriekonzern ohne Zulieferer-Fokus, Größenklasse passt nicht zum Mittelstand. |
| Knorr-Bremse AG | Niedrig | Passende Branche, aber Eigenkapitalquote unter Zielwert (25,0 %, 2020) und Weltkonzern. |
Nicht passend (am Ende gesammelt): Robert Bosch GmbH — Weltkonzern ohne Mittelstands-Kennzahlen in den Beispieldaten.
Datenquelle: reale, öffentlich bekannte Handelsregister-Eckdaten aus den Implisense-Skills-Beispieldaten. Acht Beispielfirmen sind eine sehr kleine Stichprobe — live matcht das MCP-Tool
search_companiesIhr ICP gegen alle 2,5 Mio. deutschen Unternehmen.